Gebietsinfos |
Bundesland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebietsname | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeinden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebietssid | Fläche (km²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Hauspreis (für 100m²) | Ø Wohnungspreis (für 100m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ø Hausgröße (m²) | Ø Wohnungsgröße (m²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung des Wahlkreises in Bezug auf Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männer | Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | Anzahl über 65 Jahre ( %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Senioren in selbstgenutzen Immobilien ( %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Zweipersonenhaushalte (59 %) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon Einpersonenhaushalte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der Immobilien von Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» davon Eigentumswohnungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» davon Häuser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
» davon Renditeobjekte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Wohnungen * durchschnittlicher Größe und Durchschnittspreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Häuser * durchschnittlicher Größe und Durchschnittspreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Renditeobjekte bei 500.000 / Objekt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwert des Wahlktreises |